Stt | Thông số | Tiêu chuẩn | |
1 | Đặc tính chung của sợi quang | ||
1.1 | Tiêu chuẩn | ITU-T G.652.D | |
1.2 | Loại sợi | Đơn mode (SM) | |
1.3 | Đường kính lớp bảo vệ (đã phủ màu) | 250µm ±10µm | |
1.4 | Đường kính lớp vỏ phản xạ | 125µm ± 0,7µm | |
1.5 | Đường kính trường mode | tại 1310 nm | 9,2 µm ±0,4 µm |
tại 1550 nm | 10,4 µm ± 0,5 µm | ||
1.6 | Độ đồng tâm lõi/lớp vỏ phản xạ | ≤ 0,5 µm | |
1.7 | Độ đồng tâm lớp vỏ phản xạ/lớp vỏ | ≤ 12 µm | |
1.8 | Độ không tròn đều lớp vỏ phản xạ | ≤ 0,7 % | |
1.9 | Độ mở số (NA) | 0,14 | |
1.10 | Hệ số suy hao | tại 1310 nm | ≤ 0,4 dB/km |
tại 1550 nm | ≤ 0,3 dB/km | ||
1.11 | Hệ số tán sắc | tại 1310 nm | ≤ 3,5 ps/(nm x km) |
tại 1550 nm | ≤ 18 ps/(nm x km) | ||
1.12 | Bước sóng cắt của sợi (λcc) | ≤ 1260 nm | |
1.13 | Bước sóng tán sắc về 0 | 1300 nm ÷ 1324 nm | |
1.14 | Độ dốc tán sắc về 0 | 0,092 ps/(nm2 x km) | |
1.15 | Hệ số tán sắc mode phân cực | ≤ 0,2 ps/(km1/2) | |
1.16 | Mã màu phân biệt sợi quang | Theo tiêu chuẩn EIA/TIA 598A | |
2 | Đặc tính kỹ thuật cáp quang | ||
2.1 | Số sợi quang | 2 sợi & 4 sợi | |
2.2 | Ống lỏng | – Vật liệu: PBT (Polybutylene Terephthalate)
– Đường kính loại 2 sợi: 1.8 ± 0.1 mm – Đường kính loại 4 sợi: 2.0 ± 0.1 mm |
|
2.3 | Hợp chất điền đầy trong ống lỏng | Hợp chất Thixotrophic Jelly Compound | |
2.4 | Dây thép chịu lực: | – Là phần tử gia cường bên trong cáp gồm 2 sợi thép mạ kẽm.
– Đường kính của dây gia cường : 0,45 mm ± 0.05mm |
|
2.5 | Lớp vỏ ngoài cáp | – Nhựa HDPE màu đen
– Đường kính vỏ ngoài dây DAC2: 4.0 ± 0.5 mm – Đường kính vỏ ngoài dây DAC4: 4.8 ± 0.5 mm |
|
2.6 | Lực kéo cho phép khi làm việc | 200 N trong 60 phút | |
2.7 | Lực kéo cho phép sau lắp đặt | 300 N trong 5 phút | |
2.8 | Lực nén cho phép | 500 N/10cm | |
2.9 | Bán kính uốn cong nhỏ nhất khi lắp đặt | 20 lần đường kính ngoài | |
2.10 | Bán kính uốn cong nhỏ nhất sau khi lắp đặt | 10 lần đường kính ngoài | |
2.11 | Nhiệt độ khi làm việc | -100C ÷ +600C | |
2.12 | In ấn | Nội dung in của nhãn cáp bao gồm: Tên nhà sản xuất, loại cáp, loại sợi quang, số sợi quang, tháng/năm sản xuất, số mét. | |
2.13 | Đóng gói | Chiều dài cáp 4000 mét/cuộn hoặc theo yêu của khách hàng trong hợp đồng cụ thể. |
Cáp quang Sacom 48FO, cap quang 48FO Sacom, vat tu quang 48FO Sacom, vật tư quang 48FO Sacom, măng xông quang 48FO Sacom, mang xong quang 48FO Sacom, dây nhảy quang 48FO Sacom, odf quang 48FO Sacom, hộp giá phối quang 48FO Sacom, dụng cụ quang 48FO Sacom, mua bán cáp quang 48FO Sacom, cáp quang treo 48FO Sacom, cáp quang luồn cống 48FO Sacom, cáp quang chôn 48FO Sacom, cáp điện thoại sacom 10p ngầm, cáp điện thoại sacom 20p ngầm, cáp điện thoại sacom 30p ngầm, cáp điện thoại sacom 50p ngầm, cáp điện thoại sacom 100p ngầm, cáp điện thoại sacom 10p trong nhà, cáp điện thoại sacom 20p trong nhà, cáp điện thoại sacom 30p trong nhà, cáp điện thoại sacom 50p trong nhà, cáp điện thoại sacom 100p trong nhà, cáp điện thoại sacom 10p treo, cáp điện thoại sacom 20p treo, cáp điện thoại sacom 30p treo, cáp điện thoại sacom 50p treo, cáp điện thoại sacom 100p treo
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.